Baby Frill Hawaiian Dress | Style2121
STYLE: 2121
Main Fabric: Recommended fabric material (100% cotton, poly cotton, rayon)
Size Range: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
With Train: STYLE 21213
Long time one of the most popular styles for Hawaiian dress. Ruffle design around the chest and shoulder is nicely covered.
Bottom flared out with the ruffle trim. Similar style with 2124 and 2126.
SIZE | BUST | WAISTT | HIPS | SIDE LENGTH |
---|---|---|---|---|
2 | 34 | 26.25 | 37 | 49 |
4 | 35.75 | 27.75 | 38.5 | 49.25 |
6 | 37.25 | 29 | 39.755 | 49.5 |
8 | 38.75 | 30.25 | 41 | 49.75 |
10 | 39.75 | 31.5 | 42.25 | 50 |
12 | 41.25 | 33 | 43.5 | 50.25 |
14 | 43 | 34.5 | 45.25 | 50.5 |
16 | 44.5 | 36 | 46.5 | 50.75 |
18 | 46.5 | 37.5 | 48 | 50.5 |
20 | 48.25 | 39.75 | 50.25 | 50.75 |
22 | 50.25 | 41.75 | 52.25 | 50.75 |
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 脇< |
---|---|---|---|---|
2 | 86 | 67 | 94 | 124 |
4 | 91 | 70 | 98 | 125 |
6 | 95 | 74 | 101 | 126 |
8 | 98 | 77 | 104 | 126 |
10 | 101 | 80 | 107 | 127 |
12 | 105 | 84 | 110 | 128 |
14 | 109 | 88 | 115 | 128 |
16 | 113 | 91 | 118 | 129 |
18 | 118 | 95 | 122 | 128 |
20 | 123 | 101 | 128 | 129 |
22 | 128 | 106 | 133 | 129 |
Stretch |
No Stretch Some Stretch Extra Stretch |
Thickness |
Thin Regular Thick |
Fit |
Fitted Semi Fitted Relaxed |
伸縮性 |
なし 普通 あり |
生地の厚さ |
薄め 普通 厚め |
フィット感 |
小さめ 普通 大きめ |